ACTIVITES
Les activités du CNDL se répartissent suivant l'âge et le niveau d'entraînement souhaité pour les compétitions.
Cliquez sur "En savoir plus" pour plus de détails ...
| Groupe | Age moyen | Fréquence d'entraînement | En savoir plus | 
| Ecole Natation niveau 1 | de 6 à 8 ans | 1 / semaine | |
| Ecole Natation niveau 2 | de 8 à 11 ans | 2 / semaine | |
| Ecole Natation niveau 3 | de 8 à 11 ans | 2 / semaine | |
| 4 Nages | de 8 à 11 ans | 3 / semaine | |
| Perf Ado | de 12 à 17 ans | 2 / semaine | |
| Compétition | de 13à 18 ans | 5 / semaine | x | 
| Masters - Loisirs | 18 ans et plus | 3 / semaine | x | 
CATEGORIES D'AGES
| FILLES & GARCONS jusqu'au 31/12/2024 | ||
| Avenirs | 2013 et après | <12 ans | 
| Benjamins | 2012 à 2011 | 12 -13 ans | 
| Juniors | 2010 à 2006 | 14 - 18 ans | 
| Seniors | 2005 et avant | > 18 ans | 
VACANCES SCOLAIRES
| Eté | 2 septembre 2024 | |
| Toussaint | 19 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | 
| Noël | 21 décembre 2024 | 6 janvier 2025 | 
| Hiver | 8 février 2025 | 24 février 2025 | 
| Pâques | 5 avril 2025 | 22 avril 2025 | 
| Ascension | 29 mai 2025 | 2 juin 2025 | 
| Eté | 5 juillet 2025 |